Appels | Prijs € p/kg |
Jonagold Middel en Groot formaat | € 1,10 |
Jonagold Klein formaat ( kinderappeltje ) | € 0,85 |
Elstar Middel en Groot formaat | € 1,10 |
Elstar Klein Formaat | € 0,85 |
Pinova Middel en Groot Formaat | € 1,10 |
Pinova Klein formaat | €0,85- |
Frisco( wellant) groot en middel formaat | €1,10 |
Frisco ( wellant ) klein formaat | € 0,85 |
Goudreinet stoofappel | € 1,05 |
Goudreinet stoofappel klein | € 0,80 |
Peren | Prijs € p\kg |
Conference Middel en Groot formaat | € 1,30 |
Conference Klein formaat ( kindermaat) | € 1,- |
Doyenne Middel en groot formaat | € 1,30 |
Gieser wildeman stoofpeer | € 1,25 |
Gieser wildeman klein | € 1,- |
sint Remy stoofpeer | € 1,10 |
Groenten | Prijs |
Rode Kool groot | Dagprijs |
Witte Kool | Dagprijs |
Knolselder | Dagprijs |
Prei | Dagprijs |
Schorseneren 1 kg. | Dagprijs |
Paprika | Dagprijs |
Courgette | Dagprijs |
Kropsla | Dagprijs |
Bloemkool | Dagprijs |
Biologische rode biet | Dag prijs |
Fruit | Prijs per kg. |
Sinaasappel | Dagprijs |
Rode grapefruit | Dagprijs |
Minneola | Dagprijs |
Blauwe Druiven | Dagprijs |
Mandarijn | Dagprijs |
Kiwi | Dagprijs |
Banaan | Dagprijs |
Druiven | Dagprijs |
Aardbeien rechtsreeks van de kweeker | Dagprijs |
Aardappelen en Uien | Prijs € |
Aardappels 5 kg. | € 4,65€ 6,50 |
Aardappels 10 kg. | € 8,95 |
Uien 1 kg. | € 0,85 |
Uien 5 kg. | € 3,95 |
Rode uien 1 kg |
Appelsap | Prijs€ |
0,25ltr appelsap uit de kikkerstad (eigen) | € 1,30 |
0,25 ltr. appel-framboos uit de kikkerstad( eigen) | € 1,50 |
0,25ltr. perensap uit de kikkerstad (eigen) | € 1,50 |
1ltr. appelsap uit de kikkerstad ( eigen) | € 2,50 |
3trl. tapsap appel uit de kikkerstad (eigen) | € 7,50 |
5 ltr. tapsap pak appel uit de kikkerstad (eigen) | € 10,50 |
1 ltr. perensap uit de kikkerstad ( eigen) | € 2,50 |
Appel-Framboos sap uit de kikkerstad (eigen) | € 2,95 |
Appelsap 1 ltr. ( + statiegeld) | € 1,80 |
perensap 1 ltr. (+ statiegeld) | € 1,80 |
statiegeld lege fles | € 0,30 |
div. gemende sappen | € 2,95 |